
Novisar Apply 55+pro三重四极杆质谱仪
精准鉴微,洞见未来
Novisar Apply 55+pro三重四极杆质谱仪以卓越可靠性成就每一份信任。它不仅仅是一款工具,更是您决策路上的强大伙伴:助您突破定量极限,守护持久灵敏,让每一次分析都成为精准的答案。
专为高效而生的紧凑设计,融可持续理念于每一处细节。双正交电喷雾离子源技术和辅助加热的反向帘气真空接口锥设计,无惧复杂样本与高通量挑战,直面污染,稳定如初。
这不仅关乎性能——更是持续的运行保障、更少的操作干预、值得托付的实验成果。同时,与您共同践行环境、社会与治理(ESG)目标,让科技向善,赋能可持续未来。
Novisar Apply 55+pro三重四极杆质谱仪:精准,始终在线;可靠(瑞莱谱),始终如一。
参考标准:
包括但不限于
GB 4793.1-2007 测量、 控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分: 通用要求
GB 4793.6-2008 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第6部分:实验室用材料加热设备的特殊要求
GB 4793.9-2013 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第9部分:实验室用分析和其他目的自动和半自动设备的特殊要求
GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分:通用要求
GB/T 33864-2017 质谱仪通用规范
GB/T 35410-2017 液相色谱-串联四极质谱仪性能的测定方法
GB/Z 35959-2018 液相色谱-质谱联用分析方法通则
主要技术参数
Novisar Apply 55+pro | |
自动进样器
| 1.进样模式:全定量环进样/半定量环进样/微升进样 2.进样精度: 全定量环模式 ≤0.25%RSD 半定量环模式< 0.5% RSD 微升进样模式 < 1.0% RSD。 3.进样样品容量: 216位 2mL/1.5mL进样瓶或4个96孔板。 4.交叉污染:<0.002% 5.制冷系统温度调节范围:4~40℃,步进增量:0.1℃ |
液相泵 | 1.最大工作压力:20000 PSI(138 MPa) 2.流速范围:0.001~5.000mL/min(增量0.001mL/min) 3.流速精密度:≤0.06%RSD,流量准确度:±0.5% 4.梯度准确度:±0.5% 5.标配3通道在线脱气机 |
柱温箱 | 1.温控范围:25℃~85℃(标配)/4℃~85℃(选配) 2.温度准确度:±1.0℃ 3.温度稳定性:±0.1℃ 4.柱温箱容纳范围:可同时容纳4根300mm色谱柱 或者150mm柱长的色谱柱6根 或者100mm柱长的色谱柱8根 |
离子源 | 1.选择:电喷雾离子源(ESI)/大气压化学电离源(APCI) 2.切换:快速切换,无需借助工具,无需卸真空 3.维护:旋转开门方式,不用取下离子源即可实现接口和离子源日常维护 4.最高加热温度:750℃。 3.接口温度:≥150℃ |
扫描模式 | 全扫描(FullScan)、选择离子扫描(SIM)、子离子扫描(Product Ion Scan )、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、 中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、多反应监测扫描(MRM) |
质量范围 | m/z:5-2040 amu |
扫描速度 | ≥20,000 amu/sec |
质量稳定性 | ≤0.1 amu/24 hrs |
动态范围 | ≥6 个数量级 |
分辨率 | 0.3-2FWHM |
ESI+模式: | 实际柱上进样1pg利血平,MRM离子对为m/z 609.3与195.1,信噪比≥1,200,000:1 (RMS)基线噪声采集区不低于18秒 |
ESI-模式: | 实际柱上进样1pg氯霉素,MRM离子对为m/z 321与152,信噪比≥1,200,000:1 (RMS)基线噪声采集区不低于18秒 |
ESI+,MRM模式 | 10fg利血平连续柱上进(n≥6),IDL≤4fg,RSD≤5% |
ESI-,MRM模式 | 10fg氯霉素连续柱上进样(n≥6),IDL≤4fg,RDS≤5% |
软件 | 全中文操作软件,支持数据采集、分析、系统管理。 支持MRM参数自动优化功能:可以根据不同目标化合物自动优化质谱参数,如:最佳碰撞电压,串级谱图的碰撞能量,化合物母离子,子离子的质量数等 |
LIMS系统联接 | 支持一键将数据结果上传至LIMS系统,无需额外数据导出 |
